| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 18,828 | 9,583 | 9,245 |
| 15세미만 | 1,521 | 789 | 732 |
| 15~64세 | 14,746 | 7,674 | 7,072 |
| 65세이상 | 2,561 | 1,120 | 1,441 |
| 평균연령 | 44 | 43 | 45 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 대림1동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 1개 | 대림2동[인구분포] | 건강보조기구판매 | 의료용 기구 소매업 |
| 1개 | 대림2동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
| 12개 | 대림3동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||